ジャンプスロット | ジャンプ名 | LV | タイプ | 対象 | 倍率 | カラット | 習得 ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ○ | 限定!プレミアム桜吹雪ロール | 2 | Rush | 黄 | 120% | 2770K | 1 |
2nd | ○ | 宵の月 紅蓮の愛 | 3 | Rush | 赤 | 100% | 1830K | 1 |
3rd | - | - | - | - | - | - | - | - |
4th | - | - | - | - | - | - | - | - |
ガチャ名 | 日付 |
---|---|
エーデルローズセブンスターズガチャ | 2019/07/29 |
タグ
アプリゲーム「KING OF PRISM プリズムラッシュ!LIVE」の攻略wikiです。
ジャンプスロット | ジャンプ名 | LV | タイプ | 対象 | 倍率 | カラット | 習得 ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ○ | 限定!プレミアム桜吹雪ロール | 2 | Rush | 黄 | 120% | 2770K | 1 |
2nd | ○ | 宵の月 紅蓮の愛 | 3 | Rush | 赤 | 100% | 1830K | 1 |
3rd | - | - | - | - | - | - | - | - |
4th | - | - | - | - | - | - | - | - |
ガチャ名 | 日付 |
---|---|
エーデルローズセブンスターズガチャ | 2019/07/29 |
この広告は60日間更新がないwikiに表示されております。
コメントをかく